
- BEARING CORP.OF CANADA LTD.
- Crane and Excavator Slewing Ring Bearing Cross Roller Bearing Cross Roller Slew Bearing
Home>Products>Cross Roller Slew Bearing>SLEWING RING LINING FIBERGLASS FOR CONSTRUCTION MACHINERY

SLEWING RING LINING FIBERGLASS FOR CONSTRUCTION MACHINERY
Find the discount SLEWING RING LINING FIBERGLASS FOR CONSTRUCTION MACHINERY 4547359126365 manufacturer upc number: online you BEARING CORP.OF CANADA LTD. need . We offer ... If you check out our large selection of SLEWING RING LINING FIBERGLASS FOR CONSTRUCTION MACHINERY once 3.3465 in outside diameter: .
- Parker
B5G1BB553C
- 3.3465 in
- 4547359126365
- Steel
- 30,000 mm
- 2.3622 in
- NKX35
- Open
- 35,000
-
BEARING CORP.OF CANADA LTD.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
SLEWING RING LINING FIBERGLASS FOR CONSTRUCTION MACHINERYSponsored products related to this item
outside diameter:: | 3.3465 in | manufacturer upc number:: | 4547359126365 | cage material:: | Steel |
C: | 30,000 mm | bore diameter:: | 2.3622 in | Bearing number: | NKX35 |
closure type:: | Open | Bore Diameter (mm): | 35,000 | D: | 52,000 mm |
Brand: | NTN |
SLEWING RING LINING FIBERGLASS FOR CONSTRUCTION MACHINERYCustomers who bought this item also bought
Enclosure | Open |
Radial Clearance | 0.115 to 0.165 mm |
r1 | 3 mm |
Bore Type | Cylindrical Bore |
ra1 (max) | 2.5 mm |
dd (min) | 196 mm |
Weight | 11.500 kg |
Configuration | Single Row |
db (max) | 179 mm |
Da (max) | 256 mm |
SLEWING RING LINING FIBERGLASS FOR CONSTRUCTION MACHINERY and Types Explained
Compare similar Cross Roller Slew Bearing | ||||||||
a | R | r | e | M | T | d | C | |
TAF 455530/SG | - | - | - | - | - | - | 45 | 44,6 kN |
TA 5530 Z | - | - | - | - | - | - | 55 | 62 kN |
PCM 505530 M | - | - | - | - | 5 mm | - | 50 mm | 176 kN |
6553R/6535 | 49,8 mm | - | - | - | - | 62,705 mm | 85,725 mm | 316 kN |
65200/65537 | 36,7 mm | - | - | - | - | 46,038 mm | 50,8 mm | 208 kN |
558/553X | 28,8 mm | - | - | 0.35 | - | 38,1 mm | 60,325 mm | 161 kN |
5577/5535 | - | 1,3 mm | 3,3 mm | - | - | 43,658 mm | 53,975 mm | 36,512 mm |
5578R/5535 | 31,1 mm | - | - | - | - | 43,658 mm | 53,975 mm | 221 kN |
558-S/553-SA | - | 3,5 mm | 3,3 mm | - | - | 38,1 mm | 59,987 mm | 30,162 mm |
558-S/553A | - | 3,5 mm | 3,3 mm | - | - | 38,1 mm | 59,987 mm | 30,162 mm |
Other types of Cross Roller Slew Bearing | |||||||||
H | B | N | D | T | b | n | O | ||
ZKLN1034-2Z | - | - | - | 68 mm | - | - | - | - | |
4204 | - | - | - | 52 mm | - | - | - | - | |
M1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
H4259BHA53A | - | - | - | - | 71,5 mm | - | - | - | |
650 | - | 16 mm | - | 38 mm | - | - | - | 19,4 mm | |
XR077-090F-RB24-A | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Ex200-2-3 | - | 104 mm | - | 320 mm | - | - | - | - | |
22213-EKC3W33 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
821series | - | - | - | 210 mm | - | - | - | - | |
1100 | - | - | 9,5 mm | - | - | - | - | - | |
6200ZZC3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
A6V80HD1/A6V107HD1/A6V160HD1 | - | 27 mm | - | 180 mm | - | - | - | - | |
222500101001 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
SE3 | - | 30,18 mm | - | - | - | - | - | - | |
C4 | - | 37 mm | - | 72 mm | - | - | - | - | |
70 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
SK115SR | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1380H | - | - | - | 300 mm | 236 mm | - | - | - | |
50pc | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6308VVC3E | - | - | - | 100 mm | - | - | - | - | |
AM35443 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
608 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
513105 | - | 28 mm | - | 60 mm | - | - | - | - | |
CB1100RB/RC/RD | - | - | - | - | - | - | - | - | |
207KDD, | - | - | - | 62 mm | - | - | - | - | |
600 | 28 mm | - | - | 72 mm | - | - | - | - | |
11802-56020 | - | 48 mm | - | 140 mm | - | - | - | - | |
175 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
801494 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
SK230-6E | - | - | - | 160 mm | - | - | - | - | |
1PF2G2-40B/022RR19MR | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6202C3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
(ZHENGZHOU),SHUAIKE,TU5JP4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
L215 | - | 7 mm | - | 58 mm | - | - | - | - | |
NJ2212 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1000 | - | 43 mm | - | 170 mm | 45,5 mm | - | - | - | |
7203 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
9 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4T-CRI-0868 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NF75 | - | - | - | - | 30,162 mm | - | - | - | |
KD020XP0 | - | 36 mm | - | 190 mm | - | - | - | - | |
3-Jaw | - | 105,000 mm | - | 225,000 mm | - | - | - | - | |
50mm | - | - | - | - | - | - | - | - | |
200mm | - | - | - | - | - | - | - | - | |
VS600 | - | 31,75 mm | - | - | - | - | - | - | |
09921-20200-000 | - | - | - | 51,5 mm | - | - | - | - | |
R412006106 | - | 2 mm | - | - | - | - | - | - | |
1 | - | - | - | 190 mm | - | - | - | - | |
027B1100 | 85 mm | 25,5 mm | - | 640 mm | - | - | - | - | |
6208CE | - | - | - | - | - | - | - | - | |
510091 | - | - | - | 787,4 mm | - | - | - | - | |
16F24C2164A3F | - | 46,000 mm | - | 380,000 mm | - | - | - | - | |
SGB-G03-1-15 | - | 3 mm | - | 11 mm | - | - | - | - | |
PGH5-30/080RR11VU2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3710300000 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
5 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2x | - | 13 mm | - | 42 mm | - | - | - | - | |
LM67010 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
GN400 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
VS1270 | - | - | - | 215 mm | - | - | 4 mm | - | |
2013 | - | - | - | 52 mm | - | - | - | - | |
85 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
RV50 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6207ZZC3E | - | - | - | 16 mm | - | - | - | - | |
5T/10T/15T/20T/25T/30T/35T | - | - | - | 42 mm | - | - | - | - | |
34421 | - | 38 mm | 17 mm | - | - | - | - | - | |
HSR25B1SS | - | - | - | - | - | - | - | - | |
J-33367 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
394 | - | 36,322 mm | - | - | - | - | - | - | |
2x | - | - | - | 32 mm | - | - | - | - | |
A2fo32 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
A17FO080/10NLWK0E81-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
RP400-S-F | - | 60 mm | - | - | - | - | - | - | |
N320EM1 | - | 69 mm | - | - | - | - | - | - | |
Har7100 | - | 20,638 mm | - | - | - | - | - | - | |
1 | - | - | 13,5 mm | - | - | - | - | - | |
2689 | 0.698 in | - | - | 1.676 in | - | - | - | - | |
1200 | - | - | - | 140 mm | - | - | - | - | |
2x | - | - | - | 75 mm | - | - | - | - | |
P16MB-10A200-AA | - | 36 mm | - | 150 mm | - | - | - | - | |
13720 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Hb100g | - | 35 mm | - | 62 mm | - | - | - | - | |
30208DY | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ru-k32 | - | - | - | 47 mm | - | - | - | - | |
081WV10P1V1004WS012/00 | - | 9 mm | - | - | - | - | - | - | |
315bar | - | 27,783 mm | - | 261,142 mm | 28,575 mm | - | - | - | |
713 | - | - | - | 650 mm | 155 mm | - | - | - | |
6208YC782 | - | - | - | 25,4 mm | - | - | - | - | |
CORPORATION1 | - | - | - | 210 mm | - | - | - | - | |
6208 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
RA29RMKT | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4 | - | 18 mm | - | 52 mm | - | - | - | - | |
1978 | - | 74 mm | - | 280 mm | - | - | - | - | |
23pc | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NKIS17 | - | - | - | 100 mm | - | - | - | - | |
30rt07a1 | - | 21,692 mm | - | 90,119 mm | - | - | - | - | |
K5V212dtp | - | - | - | - | - | - | - | - | |
s10a5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
MR5206TV | - | - | - | - | - | - | - | - | |
22314-CKJW33 | - | 24 mm | - | - | - | - | - | - | |
9-510-290-137 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
XJ650 | - | - | - | 25 mm | - | - | - | - | |
4we | - | 5 mm | - | - | - | - | - | - | |
NU207E.M1 | - | - | - | 203,2 mm | - | - | - | - | |
341B3440 | - | 20 mm | - | - | - | - | - | - | |
SH100,SH120-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
21110 | - | - | - | 40 mm | - | - | - | - | |
12301-78820-0A0 | - | - | - | 19 mm | - | - | - | - | |
629ZZ | - | 5 mm | - | 16 mm | - | - | - | - | |
N211 | - | 18 mm | - | 74,976 mm | - | - | - | - | |
XBR500F/G | - | 39 mm | - | - | 42 mm | - | - | - | |
6211 | - | - | - | 165 mm | - | - | - | - | |
14520570 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
06S249A | - | - | - | 618 mm | 150 mm | - | - | - | |
1989-1994 | - | 20 mm | - | - | - | - | - | - | |
16582 | - | - | - | 7 mm | - | - | - | - | |
6208ZZC2/2A | - | - | - | - | - | - | - | - | |
TS250 | - | - | - | 12,7 mm | - | - | - | - | |
3 | - | 88,9 mm | - | 270 mm | - | - | - | - | |
BS2-2212-2RS/VT143 | - | - | - | 44,45 mm | - | - | - | - | |
XV1100 | - | - | - | 35 mm | - | - | - | - | |
1973-1975 | - | 13 mm | - | 85 mm | - | - | - | - | |
R901050471 | - | - | - | 360 mm | - | - | - | - | |
6204 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
GSF1200 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
R8ZZC3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
UT204-012D1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6305C3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2x | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6301 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
BST50X100-1BP4 | - | 25,4 mm | - | - | - | - | - | - | |
87507 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
MSK100C-0200-NN-S1-BG0-NNNN | - | 192 mm | - | 600 mm | - | - | - | - | |
GPC4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
(36EU, | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1825504875 | - | 36 mm | - | 150 mm | - | - | - | - | |
JSO-G02-2BP-20 | 23.4375 in | 38.2500 in | - | 3.5000 in | - | - | - | - | |
EC210 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1500.32.00. | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NU307 | - | 475 mm | - | - | - | - | - | - | |
#27013 | - | 35 mm | - | 150 mm | - | - | - | - | |
23034 | - | - | - | 47 mm | - | - | - | - | |
609-2Z-C3 | - | - | - | 47 mm | - | - | - | - | |
B5G1BB553C | - | - | - | 52,000 mm | - | - | - | - | |
RV025-150 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
GCC1813 | - | - | - | 240 mm | - | - | - | - | |
23032 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NUP2210 | - | - | - | 419,1 mm | - | - | - | - | |
400 | - | - | - | 152,4 mm | 82,55 mm | - | - | - | |
V2203 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NJ2209RC3 | - | 10 mm | - | 55 mm | - | - | - | - | |
2461001-Brand | - | 66,675 mm | - | 254 mm | - | - | - | - | |
1971-1978 | - | 22 mm | - | 110 mm | - | - | - | - | |
67887 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
500 | - | - | - | 2060 mm | - | - | - | - | |
1/2'' | - | 47 mm | - | 215 mm | - | - | - | - | |
700 | - | 25 mm | - | - | - | - | - | - | |
Msg-27p-18e-5 | - | 18 mm | - | - | - | 0,7 mm | - | - | |
M5 | - | 18 mm | - | - | - | - | - | - | |
GM05va | - | 272 mm | - | - | - | - | - | - | |
200 | - | - | - | - | 28,3 mm | - | - | - | |
307KDG | - | - | - | - | - | - | - | - | |
GSF1200 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6304 | - | - | - | 55 mm | - | - | - | - | |
1700 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
AP-101-13-1 | - | - | - | - | 45 mm | - | - | - | |
6017NRZZC3 | - | - | - | 280 mm | 185 mm | - | - | - | |
FSRM042205BF18 | - | 28 mm | - | - | - | - | - | - | |
650 | - | 7 mm | - | 28 mm | - | - | - | - | |
A2FO28/61L-PBB05 | - | 21 mm | - | 52 mm | - | - | - | - | |
250 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6302ZZ/2A | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2000-2005 | - | 46 mm | - | 180 mm | - | - | - | - | |
62207-A-2RSR-C3 | - | 9 mm | - | 72 mm | - | - | - | - | |
47 | - | 25 mm | - | 62 mm | - | - | - | - | |
PS351113CP | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6303-2Z | - | 25,4 mm | - | 82,931 mm | - | - | - | - | |
609ZZ | - | - | - | 1580 mm | - | - | - | - | |
16PCS | - | - | - | 125,48 mm | - | - | - | - | |
14 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
15100 | 238 mm | - | 18 mm | - | - | - | - | - | |
MA1305EL | - | 25 mm | - | - | - | - | - | - | |
UC207 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
210057 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
A10V21 | - | 21 mm | - | - | - | - | - | - | |
1971-1978 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6224B | - | 38,1 mm | - | - | - | - | - | - | |
D3W20DNYC | - | 9 mm | - | 37 mm | - | - | - | - | |
3 | - | 17 mm | - | 72 mm | - | - | - | - | |
(0250-200) | - | - | - | 140 mm | - | - | - | - | |
1975-1988 | - | 9 mm | - | - | - | - | - | - | |
ZA2200 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7210BYG | - | 92 mm | - | 580 mm | - | - | - | - | |
900 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
33160-8S010 | - | 25 mm | - | - | - | - | - | - | |
06030-21311 | - | 22,23 mm | - | - | - | - | - | - | |
51128, | - | - | - | - | - | - | - | - | |
51406 | - | 16 mm | - | - | - | - | - | - | |
(662, | - | - | - | - | - | - | - | - | |
SMS200 | - | 3 mm | - | 11 mm | - | - | - | - | |
SSUTFB12 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
DR125 | - | 12 mm | - | - | - | - |
what is skf bearing fitting tool kit |
skf self aligning bearing catalog |
skf deep groove ball bearing price list |
Product Categories
- Crane and Excavator Slewing Ring Bearing
- Cross Roller Bearing
- Cross Roller Slew Bearing
- Cross Roller Slewing Ring Bearing
- Double Row Angular Contact Ball Slewing Ring
- Double Row Ball Slewing Ring Bearing
- Four-Point Contact Ball Slewing Ring Bearing
- Rollix Slewing Ring
- Slew Drive
- INA Slewing Ring Bearing
- Kaydon Imperial Slewing Ring
- Kaydon Series Slewing Sing Bearing
- NSK Slewing Bearing
- PSL Slewing Ring
- Rollix Slewing Ring Bearing
- Rotek Slewing Ring
- Rothe Erde Slewing Bearing
- Rothe Erde Slewing Ring Bearing
- Spherical Roller Bearing
- Thin Section Open Bearing
- Triple-Row Roller Slewing Ring Bearing
- URB Slewing Ring Bearing
- YRT Series Turntable Precision Bearing
- RKS Slewing Ring Bearing
- Atlas air compressor bearing
- A/C Compressor clutches Bearing
- Air compressor bearing
- Ntn p210 Bearing
- Nast6 Bearing
- 22220 e1 Bearing
- Timken hm516449c Bearing