
- BEARING CORP.OF CANADA LTD.
- Crane and Excavator Slewing Ring Bearing Cross Roller Bearing Cross Roller Slew Bearing
Home>Products>Double Row Angular Contact Ball Slewing Ring>high precision tower crane parts slewing ring bearing turntable bearing

high precision tower crane parts slewing ring bearing turntable bearing
170 Million used high precision tower crane parts slewing ring bearing turntable bearing instantly searchable. Shop our large selection of parts based on brand, 9.0 in Dimension D price, description, and location. Order the Double Row Angular Contact Ball Slewing Ring BEARING CORP.OF CANADA LTD. with stock ...
- NSK
6005ZZC3
- 9.0 in
- This product line wa
- 0.2 in
- LSE300BRHATL
- Light Series
- Split Cylindrical Re
- 1708.53 lbf
- LSE300BR
-
BEARING CORP.OF CANADA LTD.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
high precision tower crane parts slewing ring bearing turntable bearingTechnology
Dimension D: | 9.0 in | Note: | This product line wa | Dimension U: | 0.2 in |
Bearing - Housing - Seal: | LSE300BRHATL | Series Type: | Light Series | Bearing Type: | Split Cylindrical Re |
Ca - Axial Load Rating: | 1708.53 lbf | Bearing Number: | LSE300BR | Dimension Y: | 0.6 in |
Dimension B: | 6.0 in |
high precision tower crane parts slewing ring bearing turntable bearingDetails
T - Bearing Width | 23.813 mm |
r - Cup Backface To Clear Radius2 | 1.27 mm |
da - Cone Frontface Backing Diameter | 35.05 mm |
Db - Cup Backface Backing Diameter | 57.91 mm |
K - Factor7 | 2.3 |
Y - ISO Factor9 | 2.36 |
e - ISO Factor8 | 0.25 |
a - Effective Center Location3 | -9.4 mm |
C90 - Dynamic Radial Rating (90 million revolutions)4 | 4470 lbf |
Ab - Cage-Cone Frontface Clearance | 1.5 mm |
high precision tower crane parts slewing ring bearing turntable bearing Size Chart - All
Cross reference high precision tower crane parts slewing ring bearing turntable bearing | ||||||||
d | D | B | D1 | d1 | f0 | EAN | Nref | |
6005ZZC3 | 25 mm | 47 mm | 12 mm | 42 mm | 30.2 mm | 14.5 | - | 15,000 rpm |
6005ZZC3/3E | 25 mm | 47 mm | 12 mm | - | - | 14.5 | - | - |
6005ZZC3/5C | 25 mm | 47 mm | 12 mm | - | - | 14.5 | - | - |
6005ZZC3/6S | 25 mm | 47 mm | 12 mm | - | - | 14.5 | - | - |
6005ZZC3/L356 | 25 mm | 47 mm | 12 mm | - | - | 14.5 | - | - |
6005ZZC3/L526 | 25 mm | 47 mm | 12 mm | - | - | 14.5 | - | - |
6005ZZC3 | - | - | - | - | - | - | 0605790045035 | - |
6005ZZC3 | - | - | - | - | - | - | 0029176012655 | - |
6005ZZC3 | - | - | - | - | - | - | 4547359010275 | - |
6005ZZC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
OEM Double Row Angular Contact Ball Slewing Ring inventory | |||||||||||
B | V | S | J | D | X | A | R | ||||
Sk360 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
0820024135 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
pav80 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
P3-Y224N | - | - | - | - | - | - | 41.5 mm | - | |||
40*62*12mm | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
1987-1991 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
HJ3216 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
l10816 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
16PC | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
1000 | - | - | - | - | 65.09 mm | - | - | - | |||
4010 | 32 mm | - | 8.5 mm | 129 mm | - | - | - | - | |||
2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
802 462 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
HA597449 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
TS250 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
450 | - | - | 6.5 mm | - | - | - | - | - | |||
6200-2RSH | 65.1 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
10103 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
ZA2802.4.16 | - | - | - | - | - | - | 37 mm | - | |||
700 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
010 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
BM500006 | 42.8 mm | - | - | - | - | - | 54 mm | - | |||
6801 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6306.2RSR.C3.L12 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
12BC03SZ-2NK | - | - | - | - | 310 mm | - | - | - | |||
1989-2009 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
CE025C01S11N | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
S80 | 55.4 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
fjk2048 | 55.6 mm | - | - | - | - | - | 43 mm | - | |||
6830 | - | - | 2.510 in | - | - | - | - | - | |||
FZR1000 | 45.3 mm | - | 11.8 mm | - | - | - | 66 mm | - | |||
F-54293.01.NUKR | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
800 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
60 | 18 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
930 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Sk200-6xm | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
BS225406A | 13 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
816.32.10. | 32 mm | - | - | - | - | - | 48 mm | - | |||
207 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
71-013088-01,COMPUMOTOR | - | - | 12.7 mm | - | - | - | - | - | |||
600 | 65.1 mm | - | - | - | - | - | 48 mm | - | |||
195.127.130.15 | - | - | - | - | 43.00 mm | - | 8 mm | - | |||
MS11 | - | - | - | 105 mm | - | - | - | - | |||
NJ210MC3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NJ210M | - | - | 8 mm | - | - | - | - | - | |||
CBT-F300 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
09263-26022-0B0 | 61 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
1984-1990 | - | - | 18.2 mm | - | - | - | - | - | |||
3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
B-2420 | 38.1 mm | - | 15.9 mm | 60 mm | - | - | - | - | |||
FZR1000R | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6916 | 12 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV25 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6304LLBC3/5C | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
1996 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
47 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
HK6020 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
N211MY | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
191.50.5000.990.41.1502 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
J-26946 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
81216-TV | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
304 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
R47507 | 65.1 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
TT-R125 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
500 | 22 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
NK29/30 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
1981-1985 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
2 | - | - | 22.2 mm | 171 mm | - | - | - | - | |||
KF100CP0 | 18 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
6HK1-Xdhag-01-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
HM133444 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
42-15 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
:Gs30050-3340 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
576360 | - | - | - | - | 74.98 mm | - | - | - | |||
4" | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
350 | 55.6 mm | - | 22.2 mm | - | - | - | 60 mm | - | |||
13218-MFL-003 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
HK3512 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
1200 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Ec210b | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NJ2206 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
H1E65BGA23B | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
RD250LC | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
SHS20V1QZKK+280L | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
30303D, | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
125 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
53006200 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
306 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
70-101 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6209-DDU-CM | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
OEM650, | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
BE230DJ-N10N | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
N216 | 48.01 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
428 | 49.2 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
4BD1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
K15X19X13-A | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
CB1100 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
32005/26 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
22U-11656-00-00 | - | - | 17.5 mm | - | - | - | 33.7 mm | - | |||
PVLB1016067W2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
(4 | - | - | - | - | 42 mm | - | - | - | |||
RW-507-CR | - | - | 14.3 mm | - | - | - | 38 mm | - | |||
1993-2006 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
ZPS5203 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
L-44610 | - | - | - | 105 mm | - | - | 38 mm | - | |||
Bar,9-1/4In, | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Har-1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
2x | 37.6 mm | - | - | - | - | - | 60 mm | - | |||
D1VW2KNJW75, | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
32304 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
m-3 | 31 mm | - | 12.7 mm | 64 mm | - | - | - | - | |||
5423 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
A6VM107 | - | - | - | 64 mm | - | - | 25.5 mm | - | |||
5307A | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6D8-11417-10-00 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
750 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
250 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
188-4176 | - | - | - | - | 65 mm | - | - | - | |||
2x | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
DBCS20 | - | - | 15.9 mm | 66 mm | - | - | - | - | |||
600 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
608 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6000 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7005CTRDULP3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
CY-115-40S | 41.2 mm | - | 10.2 mm | - | - | - | - | - | |||
12/TE | 31 mm | - | - | 63.5 mm | - | - | - | - | |||
r412004035 | 34.8 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
MSK030B-0900-NN-M1-UP1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
930 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7310 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6202 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Tpcc600s06al | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
2/2-way | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
ML12C2R596 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7321KBN3SNOO Skinner | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
2100 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
R900409886 | 42.9 mm | - | 17.5 mm | 92 mm | - | - | - | - | |||
XV750 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
400 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
650 | - | - | 21.4 mm | - | - | - | - | - | |||
6305-2NSL | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6318zz | 22 mm | - | 6 mm | - | - | - | 38 mm | - | |||
067U5921 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
ST150 | - | - | - | - | 42 mm | - | - | - | |||
62310-2RSR | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
313SZZ | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6005ZZC3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
(SF413) | - | - | - | - | 42 mm | - | - | - | |||
A6VE28EZ1/63W-VAL027HPB | 31 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
318 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PRDM2PP16SVGX797 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
48619-0H010 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
K3vl112 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6002nse | 36.4 mm | - | - | - | - | - | 31 mm | - | |||
GSX1400 | 25.4 mm | - | 9.5 mm | 129 mm | - | - | - | - | |||
6022 | 36.4 mm | - | - | 116.5 mm | - | - | 32.1 mm | - | |||
7917A5TRDULP4Y | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
G4ED | 55.6 mm | - | - | - | - | - | 45.8 mm | - | |||
K3sp30 | 38.1 mm | - | - | - | - | - | 32 mm | - | |||
250 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
A2f250 | 19.1 mm | - | - | 63.5 mm | - | - | - | - | |||
750 | 21.4 mm | - | - | 94.5 mm | - | - | 32 mm | - | |||
j-361640 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
529#3 | 65.1 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
jbu734 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PU335 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
420LC-V | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
BH57 | 51 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
PC400LC-5 | 41.2 mm | - | 10.2 mm | - | - | - | - | - | |||
110V-1A-NC-WD2S-20' | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
LW100 | 31 mm | - | - | 49 mm | - | - | 38 mm | - | |||
GLCTE20 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7521 | - | - | 6.5 mm | - | - | - | - | - | |||
1969-1973 | 1.719 in | 0.094 in | 0.176 in | - | - | 0.909 in | - | 0.989 in | |||
GZ250 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
A1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
52 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6903ZZ, | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
750 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
23pcs | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
33252 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
1700 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7201A5TRDULP3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
2x | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
990 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
J44010AYMT | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
UTN-092-010 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
512189 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
800 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
R75 | 74.6 mm | - | - | 184 mm | - | - | - | - | |||
9400027 | - | - | - | - | - | - | 40 mm | - | |||
CBR600FH/FJ | 32 mm | - | 8.5 mm | - | - | - | - | - | |||
489-3/4B2-10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Sk300-C | 31 mm | - | - | - | - | - | 30.3 mm | - | |||
8-32mm | - | - | 18.8 mm | - | - | - | 45 mm | - | |||
D41FSE02C4NXP020/D1FVE02BCVXP20 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
607 | - | - | - | - | - | - | - | - <
Contact Us![]()
Related News
Product Categories
|