
- BEARING CORP.OF CANADA LTD.
- Crane and Excavator Slewing Ring Bearing Cross Roller Bearing Cross Roller Slew Bearing
Home>Products>Double Row Ball Slewing Ring Bearing>High Standard solar tracker SE series slew drive

High Standard solar tracker SE series slew drive
We work closely with our High Standard solar tracker SE series slew drive 170.0000 mm Outside Diameter D1 manufacturing 68.30 mm Width B partners to bring the best BEARING CORP.OF CANADA LTD. value 2400 rpm Grease Speed Rating n1 to customers.
- NTN
6200LLU/LP03QT
- 68.30 mm
- 2400 rpm
- 170.0000 mm
- Shield & Seal
- 3400 rpm
- 2400 rpm
- 201000 N
- 236000 N
-
BEARING CORP.OF CANADA LTD.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
High Standard solar tracker SE series slew driveProduct features
Width B: | 68.30 mm | Grease Speed Rating n1: | 2400 rpm | Outside Diameter D1: | 170.0000 mm |
Accessories: | Shield & Seal | Oil Speed Rating n2: | 3400 rpm | Sealed Speed Rating n3: | 2400 rpm |
Basic Dynamic Radial Load Rating C: | 201000 N | Basic Static Radial Load Rating Co: | 236000 N | Bore d: | 80.000 mm |
Fillet Radius ra: | 2.00 mm |
High Standard solar tracker SE series slew driveSpecifications
B | 40 mm |
K | 3 mm |
Limiting speed | 5000 r/min |
rb max. | 0.3 mm |
da min. | 55.5 mm |
r1,2 min. | 1 mm |
Calculation factor kr | 0.5 |
Basic dynamic load rating C | 142 kN |
Mass bearing | 0.76 kg |
r3,4 min. | 0.3 mm |
Frequently Asked Questions - High Standard solar tracker SE series slew drive
Double Row Ball Slewing Ring Bearing Knowledge Base | ||||||||
L | U | C | S | b | s | A | a | |
BRG0177 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MCS217 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3CX | - | - | - | - | - | - | - | - |
MT2814 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2MM215WIA2646 | - | - | - | - | - | - | - | - |
R3ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
1973-1986 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1997-2005 | - | - | - | - | - | - | - | - |
XRV750 | - | - | - | - | - | - | - | 4 mm |
MD704119 | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2x | - | - | - | - | - | - | - | - |
500-FOL | - | - | - | - | - | - | - | - |
R6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
D1VW004CNJEO, | - | - | - | - | - | - | - | - |
500 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NV-12W | - | - | - | - | - | - | - | 13.2 mm |
SSU16WW | - | - | - | - | - | - | - | - |
XV1000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RW508BR | - | - | - | - | - | - | - | - |
H90X3071 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HHB2007501 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6028 | - | - | - | - | - | - | 9 mm | - |
30inch | - | - | - | - | - | - | - | - |
NA13687 | - | - | - | - | - | - | - | 16.1 mm |
HSR45A1SS | - | - | - | - | - | - | - | - |
17PC | - | - | - | - | 13 mm | 2 mm | - | - |
J402480 | - | - | - | - | - | - | - | - |
TD478W | - | - | - | 4.763 mm | - | - | - | - |
32304 | - | - | - | - | - | - | - | - |
41.63030 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6016 | - | - | - | - | 7 mm | - | - | - |
JU080CPO | - | - | 16 mm | - | - | - | - | - |
Sk200-8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
125 | - | - | - | - | - | - | - | - |
565F | - | - | - | - | - | - | - | - |
400 | 831.85 mm | - | - | 4.763 mm | - | - | - | - |
5203CZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
90M042-NC | - | - | - | - | - | - | - | - |
7319-BECBM | - | - | - | - | - | - | - | - |
350 | - | - | - | - | 1.5 mm | - | - | 16.1 mm |
55228666 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WREE6W1-16-23/G24K31/F1V | - | - | - | - | 21 mm | - | - | - |
3G | - | - | - | - | - | - | - | - |
394 | - | - | - | - | - | - | - | - |
848 | - | - | - | - | - | - | - | - |
510060 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23956BL1D1C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2010 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3CX | - | - | - | - | - | - | - | - |
572 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6300 | - | - | - | - | - | - | - | - |
*100% | - | - | - | - | 22.3 mm | - | - | - |
II,BB0/1/2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
620 | 134 mm | - | - | - | - | - | - | - |
30219J | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sk210LC-6e | - | - | - | - | - | - | - | - |
HK1412 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6200LLU/LP03QT | - | - | - | - | - | - | - | - |
N204 | - | - | - | - | - | - | - | - |
KZ440-A4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
013.45.1400 | - | - | - | 4.763 mm | - | - | - | - |
3730 | - | - | - | - | - | - | - | - |
12026 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2007-2009 | - | - | - | - | - | - | - | - |
9960-66-0073 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FS400,FS600,FS800,FS1200,FS1600 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RA108NPPB | - | - | - | - | - | - | - | - |
FX3U231N | - | - | - | - | - | - | - | - |
300 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23126 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RF900 | - | 20 mm | - | - | - | - | - | - |
K065303561 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2009 | - | - | - | - | - | - | - | - |
GSX1100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1977 | - | - | - | - | 55 mm | - | - | - |
NJ1009EM | - | - | - | - | - | - | - | - |
N321MC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV25 | - | - | - | - | - | - | - | - |
10pcs | - | - | - | - | - | - | - | - |
TE0100AS110AAB | - | - | - | 3.175 mm | - | - | - | - |
Rhb326 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FL204D1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
YH9-88117-11-1H | - | - | - | - | - | - | - | - |
YZ250E | - | - | - | - | - | - | - | - |
J-22350 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LC4-E | - | - | - | - | - | - | - | 35 mm |
25 | - | - | - | - | - | - | - | - |
KH500 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3204 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU416-M1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
400 | 679.45 mm | - | - | - | - | - | - | - |
6003-2NSE | - | - | - | - | - | - | - | - |
RAS600S4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5/6/10/15/20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
U316D | - | - | - | - | - | - | - | - |
D3DW20BNJP | - | - | - | - | - | - | - | - |
6003Z | - | - | - | - | - | - | - | 28.8 mm |
2201 | - | - | - | - | - | - | - | - |
15250 | - | - | - | - | - | - | - | - |
200 | - | - | - | - | - | - | - | - |
39KDD | - | - | - | - | - | - | - | - |
012.18.0895.000.11.1504standard | - | - | - | - | - | - | - | - |
SVPF-12-35-20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
713606340 | - | - | - | - | 16.7 mm | - | - | - |
A4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
24-3728-0330-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1005 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1x | - | - | - | 4.763 mm | - | - | - | - |
20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
316 | - | - | - | - | - | - | - | - |
L-A31 | - | - | - | - | - | - | - | - |
707-01-03710 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SL04200-PP-2NR | - | - | - | - | - | - | - | - |
5215-114 | - | - | - | - | - | - | - | - |
(MCR03), | - | - | 17 mm | - | - | - | - | - |
MSM030C-0300-NN-M0-CG0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2x | - | - | - | - | - | - | - | - |
2x | - | - | - | - | - | - | - | - |
35779-60011 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RG500 | - | - | - | - | - | - | - | - |
40 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dx255 | - | - | - | - | - | - | - | - |
JD8865 | - | - | - | - | 6 mm | - | - | - |
CG20CEAN-D274 | - | - | - | - | - | - | - | - |
W460 | - | - | - | - | - | - | - | - |
VL250 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1141581 | - | - | - | - | - | - | - | 58.002 mm |
121KS9274AC2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
0842.900.300 | - | - | 450 mm | - | 22.3 mm | - | - | - |
tyk2119 | - | - | - | - | - | - | - | 82.441 mm |
09262-25098-000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SR4-ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
202-10W, | - | - | - | - | - | - | - | - |
2x | - | - | - | - | - | - | - | - |
250 | - | - | - | - | - | - | - | - |
K035669XS | - | - | 26.5 mm | - | - | - | - | 26 mm |
0.250 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3G7653 | - | - | - | - | - | 25.4 mm | 58.737 mm | 3.969 mm |
08123-62007-000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
28cc, | - | - | - | - | - | - | - | - |
S2000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
250 | - | - | - | - | - | - | - | - |
JP0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A4vtg71 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1/2", | - | - | - | - | - | - | - | - |
03.25-CH2ANU14AC-1.125 | - | - | - | - | 60 mm | - | - | - |
6208 | - | - | - | - | - | - | - | - |
31230-32060 | - | - | - | - | - | - | - | - |
XS250C | - | - | - | - | - | - | - | - |
244 | - | - | - | 3.175 mm | - | - | - | - |
BM200_UF | - | - | - | - | - | - | - | - |
27BWD01 | - | - | - | - | - | - | - | - |
GS500 | - | - | - | - | - | - | - | - |
9I-1z16-0298-0556 | - | - | - | - | - | - | - | - |
32005J | - | - | - | - | - | - | - | - |
650 | - | - | - | - | - | - | - | - |
04 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU328 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SP550307 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MD026431 | - | - | 66.675 mm | - | 10.5 mm | - | - | - |
3-POSITION, | - | - | - | - | - | - | - | - |
(A1) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sg08 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2x | - | - | - | - | - | - | - | 137 mm |
3349210052 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2002-2006 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RH02 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.1kw | - | - | - | - | - | - | - | - |
4we | - | - | - | 4.763 mm | - | - | - | - |
CJ360T | - | - | - | - | - | - | - | - |
VOLVO,850,S70,V70 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCFA208 | - | - | - | - | - | - | - | - |
563B#3 | - | - | 17.5 mm | - | - | - | - | - |
90r055 | - | - | - | - | - | - | - | - |
DPP4 | - | 26 mm | - | - | - | - | - | - |
54221754, | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sk140-8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
J1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
684CE | 869.95 mm | - | - | - | - | - | - | - |
PX11 | - | - | - | - | - | - | - | - |
M-16121 | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | - | - | - | - | - | - | - | - |
d3541 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1948 | - | - | - | - | 13.9 mm | - | - | - |
41.62044 | 63.5 mm | - | - | - | - | - | 26.5 mm | - |
640 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LM78349 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mf20/21/22/23/18 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2x | - | - | - | - | - | - | - | - |
VN2000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2002 | - | - | - | - | - | - | - | - |
GV-V6E | - | - | - | - | - | - | - | - |
2/2-Way | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1987-1989 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6201CM | - | - | - | - | - | - | - | - |
125 | - | - | - | - | - | - | - | - |
High Standard solar tracker SE series slew drive Interchange Search | ||||||||
d | D | m | B | T | a | C | J | |
562009 | 45 mm | 75 mm | - | - | - | - | 26 kN | 65 mm |
562009/GNP4 | 45 mm | 75 mm | - | - | 38 mm | - | - | - |
S6200-2RSR | 10 mm | 30 mm | 0,034 kg / Weight | 9 mm | - | - | - | - |
6200 | 10 | 30 | - | - | - | - | - | - |
6200-2NSE | 10 mm | 30 mm | - | 9 mm | - | - | 5,1 kN | - |
6200-2RS | 10 mm | 30 mm | - | 9 mm | - | - | 5,3 kN | - |
6200-2RSH | 10 mm | 30 mm | - | 9 mm | - | - | 5,4 kN | - |
6200-2RSLTN9/HC5C3WT | 10 mm | 30 mm | - | 9 mm | - | - | 5,4 kN | - |
6200-2RSR | 10 mm | 30 mm | 0,032 kg / Weight | 9 mm | - | - | - | - |
66200R/66461 | 50,8 mm | - | - | 31,75 mm | 33,338 mm | 33,2 mm | 129 kN | - |
Contact Us

- BEARING CORP.OF CANADA LTD.
- Address413 North Main Street, East Peoria, Illinois 6261, U.S.A.
- Phone(Working Time)1-765-635-2500
- Fax
Related News
what is skf bearing fitting tool kit |
skf self aligning bearing catalog |
skf deep groove ball bearing price list |
Product Categories
- Crane and Excavator Slewing Ring Bearing
- Cross Roller Bearing
- Cross Roller Slew Bearing
- Cross Roller Slewing Ring Bearing
- Double Row Angular Contact Ball Slewing Ring
- Double Row Ball Slewing Ring Bearing
- Four-Point Contact Ball Slewing Ring Bearing
- Rollix Slewing Ring
- Slew Drive
- INA Slewing Ring Bearing
- Kaydon Imperial Slewing Ring
- Kaydon Series Slewing Sing Bearing
- NSK Slewing Bearing
- PSL Slewing Ring
- Rollix Slewing Ring Bearing
- Rotek Slewing Ring
- Rothe Erde Slewing Bearing
- Rothe Erde Slewing Ring Bearing
- Spherical Roller Bearing
- Thin Section Open Bearing
- Triple-Row Roller Slewing Ring Bearing
- URB Slewing Ring Bearing
- YRT Series Turntable Precision Bearing
- RKS Slewing Ring Bearing
- Atlas air compressor bearing
- A/C Compressor clutches Bearing
- Air compressor bearing
- Ntn p210 Bearing
- Nast6 Bearing
- 22220 e1 Bearing
- Timken hm516449c Bearing