
- BEARING CORP.OF CANADA LTD.
- Crane and Excavator Slewing Ring Bearing Cross Roller Bearing Cross Roller Slew Bearing
Home>Products>Double Row Ball Slewing Ring Bearing>light type internal gear slewing ring bearing turntable bearing

light type internal gear slewing ring bearing turntable bearing
light type internal gear slewing ring bearing turntable bearing MS 30/1000 Lock washer / Locking clip Needs 178 kg Mass lock nut Analysis , Double Row Ball Slewing Ring Bearing BEARING CORP.OF CANADA LTD. Manufacturing Service . Get Your Free.
- Parker
03.25-CH2ANU14AC-1.125
- 178 kg
- MS 30/1000
- 1085 mm
- 125 mm
- M 16
- Tr 1000x8
- 60 mm
- 1140 mm
-
BEARING CORP.OF CANADA LTD.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
light type internal gear slewing ring bearing turntable bearingProduct features
Mass lock nut: | 178 kg | Lock washer / Locking clip: | MS 30/1000 | d1: | 1085 mm |
B5: | 125 mm | Associated eyebolt for handling: | M 16 | G: | Tr 1000x8 |
b: | 60 mm | d3: | 1140 mm | B: | 100 mm |
d2: | 1040 mm |
light type internal gear slewing ring bearing turntable bearingSpecifications
Grease Speed Rating Open/Shielded n1 | 2400 rpm |
Oil Speed Rating Open/Shielded n2 | 2900 rpm |
Outside Diameter D1 | 290.0000 mm |
Fillet Radius ra | 3.00 mm |
Bore d | 105.000 mm |
Basic Static Radial Load Rating Co | 228000 N |
Basic Dynamic Radial Load Rating C | 247000 N |
Sealed Speed Rating n3 | 1600 rpm |
Accessories | One Shield |
Width B | 65.00 mm |
Frequently Asked Questions - light type internal gear slewing ring bearing turntable bearing
Double Row Ball Slewing Ring Bearing Knowledge Base | ||||||||
L | U | C | S | b | s | A | a | |
BRG0177 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MCS217 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3CX | - | - | - | - | - | - | - | - |
MT2814 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2MM215WIA2646 | - | - | - | - | - | - | - | - |
R3ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
1973-1986 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1997-2005 | - | - | - | - | - | - | - | - |
XRV750 | - | - | - | - | - | - | - | 4 mm |
MD704119 | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2x | - | - | - | - | - | - | - | - |
500-FOL | - | - | - | - | - | - | - | - |
R6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
D1VW004CNJEO, | - | - | - | - | - | - | - | - |
500 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NV-12W | - | - | - | - | - | - | - | 13.2 mm |
SSU16WW | - | - | - | - | - | - | - | - |
XV1000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RW508BR | - | - | - | - | - | - | - | - |
H90X3071 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HHB2007501 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6028 | - | - | - | - | - | - | 9 mm | - |
30inch | - | - | - | - | - | - | - | - |
NA13687 | - | - | - | - | - | - | - | 16.1 mm |
HSR45A1SS | - | - | - | - | - | - | - | - |
17PC | - | - | - | - | 13 mm | 2 mm | - | - |
J402480 | - | - | - | - | - | - | - | - |
TD478W | - | - | - | 4.763 mm | - | - | - | - |
32304 | - | - | - | - | - | - | - | - |
41.63030 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6016 | - | - | - | - | 7 mm | - | - | - |
JU080CPO | - | - | 16 mm | - | - | - | - | - |
Sk200-8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
125 | - | - | - | - | - | - | - | - |
565F | - | - | - | - | - | - | - | - |
400 | 831.85 mm | - | - | 4.763 mm | - | - | - | - |
5203CZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
90M042-NC | - | - | - | - | - | - | - | - |
7319-BECBM | - | - | - | - | - | - | - | - |
350 | - | - | - | - | 1.5 mm | - | - | 16.1 mm |
55228666 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WREE6W1-16-23/G24K31/F1V | - | - | - | - | 21 mm | - | - | - |
3G | - | - | - | - | - | - | - | - |
394 | - | - | - | - | - | - | - | - |
848 | - | - | - | - | - | - | - | - |
510060 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23956BL1D1C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2010 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3CX | - | - | - | - | - | - | - | - |
572 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6300 | - | - | - | - | - | - | - | - |
*100% | - | - | - | - | 22.3 mm | - | - | - |
II,BB0/1/2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
620 | 134 mm | - | - | - | - | - | - | - |
30219J | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sk210LC-6e | - | - | - | - | - | - | - | - |
HK1412 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6200LLU/LP03QT | - | - | - | - | - | - | - | - |
N204 | - | - | - | - | - | - | - | - |
KZ440-A4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
013.45.1400 | - | - | - | 4.763 mm | - | - | - | - |
3730 | - | - | - | - | - | - | - | - |
12026 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2007-2009 | - | - | - | - | - | - | - | - |
9960-66-0073 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FS400,FS600,FS800,FS1200,FS1600 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RA108NPPB | - | - | - | - | - | - | - | - |
FX3U231N | - | - | - | - | - | - | - | - |
300 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23126 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RF900 | - | 20 mm | - | - | - | - | - | - |
K065303561 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2009 | - | - | - | - | - | - | - | - |
GSX1100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1977 | - | - | - | - | 55 mm | - | - | - |
NJ1009EM | - | - | - | - | - | - | - | - |
N321MC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV25 | - | - | - | - | - | - | - | - |
10pcs | - | - | - | - | - | - | - | - |
TE0100AS110AAB | - | - | - | 3.175 mm | - | - | - | - |
Rhb326 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FL204D1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
YH9-88117-11-1H | - | - | - | - | - | - | - | - |
YZ250E | - | - | - | - | - | - | - | - |
J-22350 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LC4-E | - | - | - | - | - | - | - | 35 mm |
25 | - | - | - | - | - | - | - | - |
KH500 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3204 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU416-M1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
400 | 679.45 mm | - | - | - | - | - | - | - |
6003-2NSE | - | - | - | - | - | - | - | - |
RAS600S4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5/6/10/15/20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
U316D | - | - | - | - | - | - | - | - |
D3DW20BNJP | - | - | - | - | - | - | - | - |
6003Z | - | - | - | - | - | - | - | 28.8 mm |
2201 | - | - | - | - | - | - | - | - |
15250 | - | - | - | - | - | - | - | - |
200 | - | - | - | - | - | - | - | - |
39KDD | - | - | - | - | - | - | - | - |
012.18.0895.000.11.1504standard | - | - | - | - | - | - | - | - |
SVPF-12-35-20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
713606340 | - | - | - | - | 16.7 mm | - | - | - |
A4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
24-3728-0330-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1005 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1x | - | - | - | 4.763 mm | - | - | - | - |
20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
316 | - | - | - | - | - | - | - | - |
L-A31 | - | - | - | - | - | - | - | - |
707-01-03710 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SL04200-PP-2NR | - | - | - | - | - | - | - | - |
5215-114 | - | - | - | - | - | - | - | - |
(MCR03), | - | - | 17 mm | - | - | - | - | - |
MSM030C-0300-NN-M0-CG0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2x | - | - | - | - | - | - | - | - |
2x | - | - | - | - | - | - | - | - |
35779-60011 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RG500 | - | - | - | - | - | - | - | - |
40 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dx255 | - | - | - | - | - | - | - | - |
JD8865 | - | - | - | - | 6 mm | - | - | - |
CG20CEAN-D274 | - | - | - | - | - | - | - | - |
W460 | - | - | - | - | - | - | - | - |
VL250 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1141581 | - | - | - | - | - | - | - | 58.002 mm |
121KS9274AC2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
0842.900.300 | - | - | 450 mm | - | 22.3 mm | - | - | - |
tyk2119 | - | - | - | - | - | - | - | 82.441 mm |
09262-25098-000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SR4-ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
202-10W, | - | - | - | - | - | - | - | - |
2x | - | - | - | - | - | - | - | - |
250 | - | - | - | - | - | - | - | - |
K035669XS | - | - | 26.5 mm | - | - | - | - | 26 mm |
0.250 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3G7653 | - | - | - | - | - | 25.4 mm | 58.737 mm | 3.969 mm |
08123-62007-000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
28cc, | - | - | - | - | - | - | - | - |
S2000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
250 | - | - | - | - | - | - | - | - |
JP0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A4vtg71 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1/2", | - | - | - | - | - | - | - | - |
03.25-CH2ANU14AC-1.125 | - | - | - | - | 60 mm | - | - | - |
6208 | - | - | - | - | - | - | - | - |
31230-32060 | - | - | - | - | - | - | - | - |
XS250C | - | - | - | - | - | - | - | - |
244 | - | - | - | 3.175 mm | - | - | - | - |
BM200_UF | - | - | - | - | - | - | - | - |
27BWD01 | - | - | - | - | - | - | - | - |
GS500 | - | - | - | - | - | - | - | - |
9I-1z16-0298-0556 | - | - | - | - | - | - | - | - |
32005J | - | - | - | - | - | - | - | - |
650 | - | - | - | - | - | - | - | - |
04 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU328 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SP550307 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MD026431 | - | - | 66.675 mm | - | 10.5 mm | - | - | - |
3-POSITION, | - | - | - | - | - | - | - | - |
(A1) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sg08 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2x | - | - | - | - | - | - | - | 137 mm |
3349210052 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2002-2006 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RH02 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.1kw | - | - | - | - | - | - | - | - |
4we | - | - | - | 4.763 mm | - | - | - | - |
CJ360T | - | - | - | - | - | - | - | - |
VOLVO,850,S70,V70 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCFA208 | - | - | - | - | - | - | - | - |
563B#3 | - | - | 17.5 mm | - | - | - | - | - |
90r055 | - | - | - | - | - | - | - | - |
DPP4 | - | 26 mm | - | - | - | - | - | - |
54221754, | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sk140-8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
J1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
684CE | 869.95 mm | - | - | - | - | - | - | - |
PX11 | - | - | - | - | - | - | - | - |
M-16121 | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | - | - | - | - | - | - | - | - |
d3541 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1948 | - | - | - | - | 13.9 mm | - | - | - |
41.62044 | 63.5 mm | - | - | - | - | - | 26.5 mm | - |
640 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LM78349 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mf20/21/22/23/18 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2x | - | - | - | - | - | - | - | - |
VN2000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2002 | - | - | - | - | - | - | - | - |
GV-V6E | - | - | - | - | - | - | - | - |
2/2-Way | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1987-1989 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6201CM | - | - | - | - | - | - | - | - |
125 | - | - | - | - | - | - | - | - |
light type internal gear slewing ring bearing turntable bearing Interchange Search | ||||||||
G | J | R | C | B | F | D | M | |
240/1250YMD | - | - | 7 mm | 500 mm | 500 mm | - | 1750 mm | - |
RASE20-N-FA125 | - | 97 mm | - | 12,8 kN | - | - | - | - |
PCM 120125100 M | - | - | - | 1 430 kN | 100 mm | - | 125 mm | 8 mm |
PCM 12012560 E | - | - | - | 560 kN | 60 mm | - | 125 mm | – mm |
PCM 120125100 E | - | - | - | 950 kN | 100 mm | - | 125 mm | – mm |
QJ 1252 MA | - | - | - | - | 90 mm | - | 480 mm | - |
RCJ20-N-FA125 | - | 63,5 mm | - | 12,8 kN | - | - | - | - |
RCJ40-N-FA125 | - | 101,5 mm | - | 32,5 kN | - | - | - | - |
RCJ45-FA125 | - | 105 mm | - | 32,5 kN | - | - | - | - |
281152X/281254XC | 30,16 mm | 265,1 mm
Contact Us![]()
Related News
Product Categories
|