
- BEARING CORP.OF CANADA LTD.
- Crane and Excavator Slewing Ring Bearing Cross Roller Bearing Cross Roller Slew Bearing
Home>Products>Double Row Angular Contact Ball Slewing Ring>Custom Solar energy tracking system SE12 slew drive

Custom Solar energy tracking system SE12 slew drive
LET OUR Custom Solar energy tracking system SE12 slew drive EXPERTS GET YOU LLB Seal, Shield Symbols THE PARTS YOU BEARING CORP.OF CANADA LTD. NEED.
304
- LLB
- Ball
- Rubber Sealed
- 16**/6*** series
- Radial
- 6
- Flat
- 13500
-
BEARING CORP.OF CANADA LTD.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Custom Solar energy tracking system SE12 slew driveTechnology
Seal, Shield Symbols: | LLB | Type: | Ball | Bearing Style: | Rubber Sealed |
Types: | 16**/6*** series | Load Direction: | Radial | RoHS: | 6 |
Outer Ring Shape: | Flat | Basic Dynamic Load Rating(N): | 13500 | Precision: | Grade 0 |
Preload Mark: | C3 |
Custom Solar energy tracking system SE12 slew driveDetails
Standard or Nonstandard | Standard | Type | Roller Chain | Material | Stainless Steel |
Tensile Strength | Strong | Place of Origin | Zhejiang, China | Pitch | 25.4 |
Payment | T/T | Function | Transmisssion | Certificate | ISO9001:2000 |
Name | Double pitch conveyor roller chain C2052 big roller | Surface treatment | Heat Treatment | Thickness | 2.42 |
item | 304 stainless steel chain C2040 big roller | Application | Machinery Parts | Structure | Plate Chain |
d1 | 52.8 mm |
Characteristic rolling element frequency, BSF | 4.8 Hz |
Nref | 9,300 rpm |
B | 18 mm |
da min | 46.5 mm |
d | 40 mm |
D1 | 67.2 mm |
Mass | 0.37 kg |
f0 | 14 |
ra max | 1 mm |
Custom Solar energy tracking system SE12 slew drive Size Chart - All
Cross reference Custom Solar energy tracking system SE12 slew drive | ||||||||
D | d | B | C | EAN | Size | Noun | Bore | |
304KDD | 52 mm | 20 mm | 15 mm | 17,9 kN | - | 20x52x15 | - | - |
304PP | 52 mm | 20 mm | 15 mm | 17,9 kN | - | 20x52x15 | - | - |
304SZ | - | - | - | - | 0097741006859 | - | Bearing | 0.787 Inch | 20 Millimeter |
304SZZ | - | - | - | - | 0097741006866 | - | Bearing | 0.787 Inch | 20 Millimeter |
304KD | - | - | - | - | 0087796046290 | - | Bearing | 0.787 Inch | 20 Millimeter |
304010GF | - | - | - | - | - | - | - | - |
304028GM | - | - | - | - | - | - | - | - |
3040DCTNTG18 | - | - | - | - | 0637400292416 | - | Bearing | 0.875 Inch | 22.217 Millimeter |
304 | - | - | - | - | 0644075104135 | - | Bearing | 0.787 Inch | 20 Millimeter |
304 | - | - | - | - | - | - | Bearing | 0.787 Inch | 20 Millimeter |
OEM Double Row Angular Contact Ball Slewing Ring inventory | |||||||||||
B | V | S | J | D | X | A | R | ||||
Sk360 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
0820024135 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
pav80 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
P3-Y224N | - | - | - | - | - | - | 41.5 mm | - | |||
40*62*12mm | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
1987-1991 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
HJ3216 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
l10816 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
16PC | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
1000 | - | - | - | - | 65.09 mm | - | - | - | |||
4010 | 32 mm | - | 8.5 mm | 129 mm | - | - | - | - | |||
2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
802 462 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
HA597449 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
TS250 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
450 | - | - | 6.5 mm | - | - | - | - | - | |||
6200-2RSH | 65.1 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
10103 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
ZA2802.4.16 | - | - | - | - | - | - | 37 mm | - | |||
700 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
010 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
BM500006 | 42.8 mm | - | - | - | - | - | 54 mm | - | |||
6801 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6306.2RSR.C3.L12 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
12BC03SZ-2NK | - | - | - | - | 310 mm | - | - | - | |||
1989-2009 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
CE025C01S11N | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
S80 | 55.4 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
fjk2048 | 55.6 mm | - | - | - | - | - | 43 mm | - | |||
6830 | - | - | 2.510 in | - | - | - | - | - | |||
FZR1000 | 45.3 mm | - | 11.8 mm | - | - | - | 66 mm | - | |||
F-54293.01.NUKR | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
800 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
60 | 18 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
930 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Sk200-6xm | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
BS225406A | 13 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
816.32.10. | 32 mm | - | - | - | - | - | 48 mm | - | |||
207 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
71-013088-01,COMPUMOTOR | - | - | 12.7 mm | - | - | - | - | - | |||
600 | 65.1 mm | - | - | - | - | - | 48 mm | - | |||
195.127.130.15 | - | - | - | - | 43.00 mm | - | 8 mm | - | |||
MS11 | - | - | - | 105 mm | - | - | - | - | |||
NJ210MC3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NJ210M | - | - | 8 mm | - | - | - | - | - | |||
CBT-F300 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
09263-26022-0B0 | 61 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
1984-1990 | - | - | 18.2 mm | - | - | - | - | - | |||
3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
B-2420 | 38.1 mm | - | 15.9 mm | 60 mm | - | - | - | - | |||
FZR1000R | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6916 | 12 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
PV25 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6304LLBC3/5C | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
1996 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
47 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
HK6020 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
N211MY | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
191.50.5000.990.41.1502 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
J-26946 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
81216-TV | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
304 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
R47507 | 65.1 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
TT-R125 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
500 | 22 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
NK29/30 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
1981-1985 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
2 | - | - | 22.2 mm | 171 mm | - | - | - | - | |||
KF100CP0 | 18 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
6HK1-Xdhag-01-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
HM133444 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
42-15 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
:Gs30050-3340 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
576360 | - | - | - | - | 74.98 mm | - | - | - | |||
4" | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
350 | 55.6 mm | - | 22.2 mm | - | - | - | 60 mm | - | |||
13218-MFL-003 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
HK3512 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
1200 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Ec210b | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NJ2206 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
H1E65BGA23B | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
RD250LC | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
SHS20V1QZKK+280L | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
30303D, | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
125 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
53006200 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
306 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
70-101 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6209-DDU-CM | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
OEM650, | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
BE230DJ-N10N | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
N216 | 48.01 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
428 | 49.2 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
4BD1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
K15X19X13-A | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
CB1100 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
32005/26 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
22U-11656-00-00 | - | - | 17.5 mm | - | - | - | 33.7 mm | - | |||
PVLB1016067W2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
(4 | - | - | - | - | 42 mm | - | - | - | |||
RW-507-CR | - | - | 14.3 mm | - | - | - | 38 mm | - | |||
1993-2006 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
ZPS5203 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
L-44610 | - | - | - | 105 mm | - | - | 38 mm | - | |||
Bar,9-1/4In, | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Har-1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
2x | 37.6 mm | - | - | - | - | - | 60 mm | - | |||
D1VW2KNJW75, | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
32304 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
m-3 | 31 mm | - | 12.7 mm | 64 mm | - | - | - | - | |||
5423 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
A6VM107 | - | - | - | 64 mm | - | - | 25.5 mm | - | |||
5307A | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6D8-11417-10-00 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
750 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
250 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
188-4176 | - | - | - | - | 65 mm | - | - | - | |||
2x | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
DBCS20 | - | - | 15.9 mm | 66 mm | - | - | - | - | |||
600 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
608 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6000 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7005CTRDULP3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
CY-115-40S | 41.2 mm | - | 10.2 mm | - | - | - | - | - | |||
12/TE | 31 mm | - | - | 63.5 mm | - | - | - | - | |||
r412004035 | 34.8 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
MSK030B-0900-NN-M1-UP1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
930 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7310 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6202 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Tpcc600s06al | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
2/2-way | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
ML12C2R596 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7321KBN3SNOO Skinner | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
2100 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
R900409886 | 42.9 mm | - | 17.5 mm | 92 mm | - | - | - | - | |||
XV750 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
400 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
650 | - | - | 21.4 mm | - | - | - | - | - | |||
6305-2NSL | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6318zz | 22 mm | - | 6 mm | - | - | - | 38 mm | - | |||
067U5921 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
ST150 | - | - | - | - | 42 mm | - | - | - | |||
62310-2RSR | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
313SZZ | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6005ZZC3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
(SF413) | - | - | - | - | 42 mm | - | - | - | |||
A6VE28EZ1/63W-VAL027HPB | 31 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
318 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PRDM2PP16SVGX797 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
48619-0H010 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
K3vl112 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6002nse | 36.4 mm | - | - | - | - | - | 31 mm | - | |||
GSX1400 | 25.4 mm | - | 9.5 mm | 129 mm | - | - | - | - | |||
6022 | 36.4 mm | - | - | 116.5 mm | - | - | 32.1 mm | - | |||
7917A5TRDULP4Y | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
G4ED | 55.6 mm | - | - | - | - | - | 45.8 mm | - | |||
K3sp30 | 38.1 mm | - | - | - | - | - | 32 mm | - | |||
250 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
A2f250 | 19.1 mm | - | - | 63.5 mm | - | - | - | - | |||
750 | 21.4 mm | - | - | 94.5 mm | - | - | 32 mm | - | |||
j-361640 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
529#3 | 65.1 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
jbu734 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
PU335 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
420LC-V | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
BH57 | 51 mm | - | - | - | - | - | - | - | |||
PC400LC-5 | 41.2 mm | - | 10.2 mm | - | - | - | - | - | |||
110V-1A-NC-WD2S-20' | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
LW100 | 31 mm | - | - | 49 mm | - | - | 38 mm | - | |||
GLCTE20 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7521 | - | - | 6.5 mm | - | - | - | - | - | |||
1969-1973 | 1.719 in | 0.094 in | 0.176 in | - | - | 0.909 in | - | 0.989 in | |||
GZ250 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
A1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
52 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6903ZZ, | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
750 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
23pcs | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
33252 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
1700 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7201A5TRDULP3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
2x | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
990 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
J44010AYMT | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
UTN-092-010 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
512189 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
800 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
R75 | 74.6 mm | - | - | 184 mm | - | - | - | - | |||
9400027 | - | - | - | - | - | - | 40 mm | - | |||
CBR600FH/FJ | 32 mm | - | 8.5 mm | - | - | - | - | - |
what is skf bearing fitting tool kit |
skf self aligning bearing catalog |
skf deep groove ball bearing price list |
Product Categories
- Crane and Excavator Slewing Ring Bearing
- Cross Roller Bearing
- Cross Roller Slew Bearing
- Cross Roller Slewing Ring Bearing
- Double Row Angular Contact Ball Slewing Ring
- Double Row Ball Slewing Ring Bearing
- Four-Point Contact Ball Slewing Ring Bearing
- Rollix Slewing Ring
- Slew Drive
- INA Slewing Ring Bearing
- Kaydon Imperial Slewing Ring
- Kaydon Series Slewing Sing Bearing
- NSK Slewing Bearing
- PSL Slewing Ring
- Rollix Slewing Ring Bearing
- Rotek Slewing Ring
- Rothe Erde Slewing Bearing
- Rothe Erde Slewing Ring Bearing
- Spherical Roller Bearing
- Thin Section Open Bearing
- Triple-Row Roller Slewing Ring Bearing
- URB Slewing Ring Bearing
- YRT Series Turntable Precision Bearing
- RKS Slewing Ring Bearing
- Atlas air compressor bearing
- A/C Compressor clutches Bearing
- Air compressor bearing
- Ntn p210 Bearing
- Nast6 Bearing
- 22220 e1 Bearing
- Timken hm516449c Bearing