
- BEARING CORP.OF CANADA LTD.
- Crane and Excavator Slewing Ring Bearing Cross Roller Bearing Cross Roller Slew Bearing
Home>Products>Double Row Ball Slewing Ring Bearing>slewing bearing Aluminum plate leveling machine VLA201094 outer gear with internal flange

slewing bearing Aluminum plate leveling machine VLA201094 outer gear with internal flange
slewing bearing Aluminum plate leveling machine VLA201094 outer gear with internal flange Shield & Seal Accessories with easy-to-use parts graphics, giving you the ability BEARING CORP.OF CANADA LTD. to check parts availability, Double Row Ball Slewing Ring Bearing pricing, examine remanufactured options.
- NSK
10
- Shield & Seal
- 28.00 mm
- 73500 N
- 170.0000 mm
- 81800 N
- 2.00 mm
- 110.000 mm
- 3800 rpm
-
BEARING CORP.OF CANADA LTD.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
slewing bearing Aluminum plate leveling machine VLA201094 outer gear with internal flangeProduct features
Accessories: | Shield & Seal | Width B: | 28.00 mm | Basic Static Radial Load Rating Co: | 73500 N |
Outside Diameter D1: | 170.0000 mm | Basic Dynamic Radial Load Rating C: | 81800 N | Fillet Radius ra: | 2.00 mm |
Bore d: | 110.000 mm | Grease Speed Rating Open/Shielded n1: | 3800 rpm | Sealed Speed Rating n3: | 2400 rpm |
Oil Speed Rating Open/Shielded n2: | 4500 rpm |
slewing bearing Aluminum plate leveling machine VLA201094 outer gear with internal flangeSpecifications
Outside Diameter D1 | 300.0000 mm |
Grease Speed Rating Open/Shielded n1 | 1900 rpm |
Sealed Speed Rating n3 | 1200 rpm |
Basic Dynamic Radial Load Rating C | 151000 N |
Basic Static Radial Load Rating Co | 176000 N |
Width B | 38.00 mm |
Fillet Radius ra | 2.00 mm |
Bore d | 220.000 mm |
Accessories | Two Shields |
Oil Speed Rating Open/Shielded n2 | 2400 rpm |
Frequently Asked Questions - slewing bearing Aluminum plate leveling machine VLA201094 outer gear with internal flange
Double Row Ball Slewing Ring Bearing Knowledge Base | ||||||||
L | U | C | S | b | s | A | a | |
BRG0177 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MCS217 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3CX | - | - | - | - | - | - | - | - |
MT2814 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2MM215WIA2646 | - | - | - | - | - | - | - | - |
R3ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
1973-1986 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1997-2005 | - | - | - | - | - | - | - | - |
XRV750 | - | - | - | - | - | - | - | 4 mm |
MD704119 | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2x | - | - | - | - | - | - | - | - |
500-FOL | - | - | - | - | - | - | - | - |
R6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
D1VW004CNJEO, | - | - | - | - | - | - | - | - |
500 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NV-12W | - | - | - | - | - | - | - | 13.2 mm |
SSU16WW | - | - | - | - | - | - | - | - |
XV1000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RW508BR | - | - | - | - | - | - | - | - |
H90X3071 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HHB2007501 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6028 | - | - | - | - | - | - | 9 mm | - |
30inch | - | - | - | - | - | - | - | - |
NA13687 | - | - | - | - | - | - | - | 16.1 mm |
HSR45A1SS | - | - | - | - | - | - | - | - |
17PC | - | - | - | - | 13 mm | 2 mm | - | - |
J402480 | - | - | - | - | - | - | - | - |
TD478W | - | - | - | 4.763 mm | - | - | - | - |
32304 | - | - | - | - | - | - | - | - |
41.63030 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6016 | - | - | - | - | 7 mm | - | - | - |
JU080CPO | - | - | 16 mm | - | - | - | - | - |
Sk200-8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
125 | - | - | - | - | - | - | - | - |
565F | - | - | - | - | - | - | - | - |
400 | 831.85 mm | - | - | 4.763 mm | - | - | - | - |
5203CZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
90M042-NC | - | - | - | - | - | - | - | - |
7319-BECBM | - | - | - | - | - | - | - | - |
350 | - | - | - | - | 1.5 mm | - | - | 16.1 mm |
55228666 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WREE6W1-16-23/G24K31/F1V | - | - | - | - | 21 mm | - | - | - |
3G | - | - | - | - | - | - | - | - |
394 | - | - | - | - | - | - | - | - |
848 | - | - | - | - | - | - | - | - |
510060 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23956BL1D1C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2010 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3CX | - | - | - | - | - | - | - | - |
572 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6300 | - | - | - | - | - | - | - | - |
*100% | - | - | - | - | 22.3 mm | - | - | - |
II,BB0/1/2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
620 | 134 mm | - | - | - | - | - | - | - |
30219J | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sk210LC-6e | - | - | - | - | - | - | - | - |
HK1412 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6200LLU/LP03QT | - | - | - | - | - | - | - | - |
N204 | - | - | - | - | - | - | - | - |
KZ440-A4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
013.45.1400 | - | - | - | 4.763 mm | - | - | - | - |
3730 | - | - | - | - | - | - | - | - |
12026 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2007-2009 | - | - | - | - | - | - | - | - |
9960-66-0073 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FS400,FS600,FS800,FS1200,FS1600 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RA108NPPB | - | - | - | - | - | - | - | - |
FX3U231N | - | - | - | - | - | - | - | - |
300 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23126 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RF900 | - | 20 mm | - | - | - | - | - | - |
K065303561 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2009 | - | - | - | - | - | - | - | - |
GSX1100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1977 | - | - | - | - | 55 mm | - | - | - |
NJ1009EM | - | - | - | - | - | - | - | - |
N321MC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PV25 | - | - | - | - | - | - | - | - |
10pcs | - | - | - | - | - | - | - | - |
TE0100AS110AAB | - | - | - | 3.175 mm | - | - | - | - |
Rhb326 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FL204D1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
YH9-88117-11-1H | - | - | - | - | - | - | - | - |
YZ250E | - | - | - | - | - | - | - | - |
J-22350 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LC4-E | - | - | - | - | - | - | - | 35 mm |
25 | - | - | - | - | - | - | - | - |
KH500 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3204 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU416-M1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
400 | 679.45 mm | - | - | - | - | - | - | - |
6003-2NSE | - | - | - | - | - | - | - | - |
RAS600S4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5/6/10/15/20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
U316D | - | - | - | - | - | - | - | - |
D3DW20BNJP | - | - | - | - | - | - | - | - |
6003Z | - | - | - | - | - | - | - | 28.8 mm |
2201 | - | - | - | - | - | - | - | - |
15250 | - | - | - | - | - | - | - | - |
200 | - | - | - | - | - | - | - | - |
39KDD | - | - | - | - | - | - | - | - |
012.18.0895.000.11.1504standard | - | - | - | - | - | - | - | - |
SVPF-12-35-20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
713606340 | - | - | - | - | 16.7 mm | - | - | - |
A4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
24-3728-0330-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1005 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1x | - | - | - | 4.763 mm | - | - | - | - |
20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
316 | - | - | - | - | - | - | - | - |
L-A31 | - | - | - | - | - | - | - | - |
707-01-03710 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SL04200-PP-2NR | - | - | - | - | - | - | - | - |
5215-114 | - | - | - | - | - | - | - | - |
(MCR03), | - | - | 17 mm | - | - | - | - | - |
MSM030C-0300-NN-M0-CG0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2x | - | - | - | - | - | - | - | - |
2x | - | - | - | - | - | - | - | - |
35779-60011 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RG500 | - | - | - | - | - | - | - | - |
40 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dx255 | - | - | - | - | - | - | - | - |
JD8865 | - | - | - | - | 6 mm | - | - | - |
CG20CEAN-D274 | - | - | - | - | - | - | - | - |
W460 | - | - | - | - | - | - | - | - |
VL250 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1141581 | - | - | - | - | - | - | - | 58.002 mm |
121KS9274AC2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
0842.900.300 | - | - | 450 mm | - | 22.3 mm | - | - | - |
tyk2119 | - | - | - | - | - | - | - | 82.441 mm |
09262-25098-000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SR4-ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
202-10W, | - | - | - | - | - | - | - | - |
2x | - | - | - | - | - | - | - | - |
250 | - | - | - | - | - | - | - | - |
K035669XS | - | - | 26.5 mm | - | - | - | - | 26 mm |
0.250 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3G7653 | - | - | - | - | - | 25.4 mm | 58.737 mm | 3.969 mm |
08123-62007-000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
28cc, | - | - | - | - | - | - | - | - |
S2000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
250 | - | - | - | - | - | - | - | - |
JP0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A4vtg71 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1/2", | - | - | - | - | - | - | - | - |
03.25-CH2ANU14AC-1.125 | - | - | - | - | 60 mm | - | - | - |
6208 | - | - | - | - | - | - | - | - |
31230-32060 | - | - | - | - | - | - | - | - |
XS250C | - | - | - | - | - | - | - | - |
244 | - | - | - | 3.175 mm | - | - | - | - |
BM200_UF | - | - | - | - | - | - | - | - |
27BWD01 | - | - | - | - | - | - | - | - |
GS500 | - | - | - | - | - | - | - | - |
9I-1z16-0298-0556 | - | - | - | - | - | - | - | - |
32005J | - | - | - | - | - | - | - | - |
650 | - | - | - | - | - | - | - | - |
04 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU328 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SP550307 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MD026431 | - | - | 66.675 mm | - | 10.5 mm | - | - | - |
3-POSITION, | - | - | - | - | - | - | - | - |
(A1) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sg08 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2x | - | - | - | - | - | - | - | 137 mm |
3349210052 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2002-2006 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RH02 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.1kw | - | - | - | - | - | - | - | - |
4we | - | - | - | 4.763 mm | - | - | - | - |
CJ360T | - | - | - | - | - | - | - | - |
VOLVO,850,S70,V70 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCFA208 | - | - | - | - | - | - | - | - |
563B#3 | - | - | 17.5 mm | - | - | - | - | - |
90r055 | - | - | - | - | - | - | - | - |
DPP4 | - | 26 mm | - | - | - | - | - | - |
54221754, | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sk140-8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
J1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
684CE | 869.95 mm | - | - | - | - | - | - | - |
PX11 | - | - | - | - | - | - | - | - |
M-16121 | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | - | - | - | - | - | - | - | - |
d3541 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1948 | - | - | - | - | 13.9 mm | - | - | - |
41.62044 | 63.5 mm | - | - | - | - | - | 26.5 mm | - |
640 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LM78349 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mf20/21/22/23/18 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2x | - | - | - | - | - | - | - | - |
VN2000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2002 | - | - | - | - | - | - | - | - |
GV-V6E | - | - | - | - | - | - | - | - |
2/2-Way | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1987-1989 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6201CM | - | - | - | - | - | - | - | - |
125 | - | - | - | - | - | - | - | - |
slewing bearing Aluminum plate leveling machine VLA201094 outer gear with internal flange Interchange Search | ||||||||||
M | d | L | D | T | B | C | r | |||
101038X/101080 | - | 38,1 mm | - | 80 mm | 24,75 mm | 26 mm | 19 mm | 1 mm | ||
101040/101076C | - | 40 mm | - | 76 mm | 24,75 mm | 26 mm | 19 mm | 1 mm | ||
101040/101076H | - | 40 mm | 5 mm | 76 mm | 57 mm | - | 45,5 mm | - | ||
101040/101076XP | 59 mm | 40 mm | 5 mm | 76,2 mm | 51,25 mm | 26 mm | 45,5 mm | 0,8 mm | ||
101040/101080 | - | 40 mm | - | 80 mm | 24,75 mm | 26 mm | 19 mm | 1 mm | ||
101041X/101076G | - | 41,275 mm | 5 mm | 76 mm | 57 mm | - | 45,5 mm | 0,8 mm | ||
101041X/101076P | 59 mm | 41,275 mm | 5 mm | 76 mm | 51,25 mm | 26 mm | 45,5 mm | 0,8 mm | ||
101041X/101076XG | - | 41,275 mm | 5 mm | 76,2 mm | 57 mm | - | 45,5 mm | 0,8 mm | ||
105115/105165C | - | 115 mm | - | 165 mm | 28 mm | 31 mm |
Contact Us![]()
Related News
Product Categories
|