
- BEARING CORP.OF CANADA LTD.
- Crane and Excavator Slewing Ring Bearing Cross Roller Bearing Cross Roller Slew Bearing
Home>Products>Double Row Angular Contact Ball Slewing Ring>1140 excavator slewing ring slewing bearing slewing ring circle

1140 excavator slewing ring slewing bearing slewing ring circle
Request 6 Pin Dia. D(φ) A Quote 1045 Carbon Steel Material For BEARING CORP.OF CANADA LTD. Your Special 1140 excavator slewing ring slewing bearing slewing ring circle Needs Today! Free Double Row Angular Contact Ball Slewing Ring Quotes. ISO 9001 certified.
- koyo
HJ3216
- 1045 Carbon Steel
- 6
- 6
- Electroless Nickel P
- 20 ~ 30
- 8 Days
- 10 ~ 20
- 9
-
BEARING CORP.OF CANADA LTD.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
1140 excavator slewing ring slewing bearing slewing ring circleTechnology
Material: | 1045 Carbon Steel | RoHS: | 6 | Pin Dia. D(φ): | 6 |
Surface Treatment: | Electroless Nickel P | L(mm): | 20 ~ 30 | Days to Ship: | 8 Days |
S(mm): | 10 ~ 20 | O.D. H(φ): | 9 |
1140 excavator slewing ring slewing bearing slewing ring circleDetails
Holder Surface Treatment | Clear Anodize |
Bearing Used | Deep Groove Ball Bea |
Volume Discount | Available |
Width T(mm) | 13 |
Flange O.D. H(φ) | 50 |
RoHS | 6 |
Housing Material | [Aluminum Alloy] 201 |
Bearing Used | Deep Groove Ball Bea |
Seals | VV (Non-Contact Rubb |
Bearing Material | [Steel] Steel |
1140 excavator slewing ring slewing bearing slewing ring circle Size Chart - All
Cross reference 1140 excavator slewing ring slewing bearing slewing ring circle | ||||||||
m | D | A | B | C | T | a | R | |
23216E | - | 140 mm | - | 44,4 mm | 335 kN | - | - | - |
TA 243216 Z | - | 32 mm | - | - | 14,2 kN | - | - | - |
3216 ZZ | - | 140 mm | - | - | 109 kN | - | 65,3 mm | - |
3216-ZZ | - | 140 mm | - | 44,4 mm | 989,8 kN | - | 91 mm | - |
B-3216 | - | 60,325 mm | - | - | 55 kN | - | - | - |
53216 | 0,903 kg / Weight | 115 mm | 0,22 / Factor min. load | - | - | 29,5 mm | - | 90 mm |
53216 | - | 115 mm | - | - | - | 29,5 mm | - | - |
53216 | - | 115 mm | 46 mm | - | - | 29.5 | - | 90 mm |
53216U+U216 | - | 115 mm | - | - | 78,5 kN | 33 mm | - | - |
53216U+U216 | - | 115 mm | - | - | - | 33 mm | - | - |
OEM Double Row Angular Contact Ball Slewing Ring inventory | |||||||||
B | V | S | J | D | X | A | R | ||
Sk360 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
0820024135 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
pav80 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
P3-Y224N | - | - | - | - | - | - | 41.5 mm | - | |
40*62*12mm | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1987-1991 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
HJ3216 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
l10816 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
16PC | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1000 | - | - | - | - | 65.09 mm | - | - | - | |
4010 | 32 mm | - | 8.5 mm | 129 mm | - | - | - | - | |
2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
802 462 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
HA597449 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
TS250 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
450 | - | - | 6.5 mm | - | - | - | - | - | |
6200-2RSH | 65.1 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
10103 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ZA2802.4.16 | - | - | - | - | - | - | 37 mm | - | |
700 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
010 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
BM500006 | 42.8 mm | - | - | - | - | - | 54 mm | - | |
6801 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6306.2RSR.C3.L12 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
12BC03SZ-2NK | - | - | - | - | 310 mm | - | - | - | |
1989-2009 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
CE025C01S11N | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
S80 | 55.4 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
fjk2048 | 55.6 mm | - | - | - | - | - | 43 mm | - | |
6830 | - | - | 2.510 in | - | - | - | - | - | |
FZR1000 | 45.3 mm | - | 11.8 mm | - | - | - | 66 mm | - | |
F-54293.01.NUKR | - | - | - | - | - | - | - | - | |
800 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
60 | 18 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
930 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Sk200-6xm | - | - | - | - | - | - | - | - | |
BS225406A | 13 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
816.32.10. | 32 mm | - | - | - | - | - | 48 mm | - | |
207 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
71-013088-01,COMPUMOTOR | - | - | 12.7 mm | - | - | - | - | - | |
600 | 65.1 mm | - | - | - | - | - | 48 mm | - | |
195.127.130.15 | - | - | - | - | 43.00 mm | - | 8 mm | - | |
MS11 | - | - | - | 105 mm | - | - | - | - | |
NJ210MC3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NJ210M | - | - | 8 mm | - | - | - | - | - | |
CBT-F300 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
09263-26022-0B0 | 61 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
1984-1990 | - | - | 18.2 mm | - | - | - | - | - | |
3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
B-2420 | 38.1 mm | - | 15.9 mm | 60 mm | - | - | - | - | |
FZR1000R | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6916 | 12 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
PV25 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6304LLBC3/5C | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1996 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
47 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
HK6020 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
N211MY | - | - | - | - | - | - | - | - | |
191.50.5000.990.41.1502 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
J-26946 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
81216-TV | - | - | - | - | - | - | - | - | |
304 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
R47507 | 65.1 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
TT-R125 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
500 | 22 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
NK29/30 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1981-1985 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2 | - | - | 22.2 mm | 171 mm | - | - | - | - | |
KF100CP0 | 18 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
6HK1-Xdhag-01-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
HM133444 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
42-15 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
:Gs30050-3340 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
576360 | - | - | - | - | 74.98 mm | - | - | - | |
4" | - | - | - | - | - | - | - | - | |
350 | 55.6 mm | - | 22.2 mm | - | - | - | 60 mm | - | |
13218-MFL-003 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
HK3512 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1200 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Ec210b | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NJ2206 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
H1E65BGA23B | - | - | - | - | - | - | - | - | |
RD250LC | - | - | - | - | - | - | - | - | |
SHS20V1QZKK+280L | - | - | - | - | - | - | - | - | |
30303D, | - | - | - | - | - | - | - | - | |
125 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
53006200 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
306 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
70-101 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6209-DDU-CM | - | - | - | - | - | - | - | - | |
OEM650, | - | - | - | - | - | - | - | - | |
BE230DJ-N10N | - | - | - | - | - | - | - | - | |
N216 | 48.01 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
428 | 49.2 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
4BD1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
K15X19X13-A | - | - | - | - | - | - | - | - | |
CB1100 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
32005/26 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
22U-11656-00-00 | - | - | 17.5 mm | - | - | - | 33.7 mm | - | |
PVLB1016067W2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
(4 | - | - | - | - | 42 mm | - | - | - | |
RW-507-CR | - | - | 14.3 mm | - | - | - | 38 mm | - | |
1993-2006 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ZPS5203 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
L-44610 | - | - | - | 105 mm | - | - | 38 mm | - | |
Bar,9-1/4In, | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Har-1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2x | 37.6 mm | - | - | - | - | - | 60 mm | - | |
D1VW2KNJW75, | - | - | - | - | - | - | - | - | |
32304 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
m-3 | 31 mm | - | 12.7 mm | 64 mm | - | - | - | - | |
5423 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
A6VM107 | - | - | - | 64 mm | - | - | 25.5 mm | - | |
5307A | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6D8-11417-10-00 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
750 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
250 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
188-4176 | - | - | - | - | 65 mm | - | - | - | |
2x | - | - | - | - | - | - | - | - | |
DBCS20 | - | - | 15.9 mm | 66 mm | - | - | - | - | |
600 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
608 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6000 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7005CTRDULP3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
CY-115-40S | 41.2 mm | - | 10.2 mm | - | - | - | - | - | |
12/TE | 31 mm | - | - | 63.5 mm | - | - | - | - | |
r412004035 | 34.8 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
MSK030B-0900-NN-M1-UP1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
930 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7310 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6202 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Tpcc600s06al | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2/2-way | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ML12C2R596 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7321KBN3SNOO Skinner | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2100 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
R900409886 | 42.9 mm | - | 17.5 mm | 92 mm | - | - | - | - | |
XV750 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
400 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
650 | - | - | 21.4 mm | - | - | - | - | - | |
6305-2NSL | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6318zz | 22 mm | - | 6 mm | - | - | - | 38 mm | - | |
067U5921 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ST150 | - | - | - | - | 42 mm | - | - | - | |
62310-2RSR | - | - | - | - | - | - | - | - | |
313SZZ | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6005ZZC3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
(SF413) | - | - | - | - | 42 mm | - | - | - | |
A6VE28EZ1/63W-VAL027HPB | 31 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
318 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PRDM2PP16SVGX797 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
48619-0H010 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
K3vl112 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6002nse | 36.4 mm | - | - | - | - | - | 31 mm | - | |
GSX1400 | 25.4 mm | - | 9.5 mm | 129 mm | - | - | - | - | |
6022 | 36.4 mm | - | - | 116.5 mm | - | - | 32.1 mm | - | |
7917A5TRDULP4Y | - | - | - | - | - | - | - | - | |
G4ED | 55.6 mm | - | - | - | - | - | 45.8 mm | - | |
K3sp30 | 38.1 mm | - | - | - | - | - | 32 mm | - | |
250 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
A2f250 | 19.1 mm | - | - | 63.5 mm | - | - | - | - | |
750 | 21.4 mm | - | - | 94.5 mm | - | - | 32 mm | - | |
j-361640 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
529#3 | 65.1 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
jbu734 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PU335 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
420LC-V | - | - | - | - | - | - | - | - | |
BH57 | 51 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
PC400LC-5 | 41.2 mm | - | 10.2 mm | - | - | - | - | - | |
110V-1A-NC-WD2S-20' | - | - | - | - | - | - | - | - | |
LW100 | 31 mm | - | - | 49 mm | - | - | 38 mm | - | |
GLCTE20 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7521 | - | - | 6.5 mm | - | - | - | - | - | |
1969-1973 | 1.719 in | 0.094 in | 0.176 in | - | - | 0.909 in | - | 0.989 in | |
GZ250 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
A1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
52 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6903ZZ, | - | - | - | - | - | - | - | - | |
750 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
23pcs | - | - | - | - | - | - | - | - | |
33252 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1700 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7201A5TRDULP3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2x | - | - | - | - | - | - | - | - | |
990 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
J44010AYMT | - | - | - | - | - | - | - | - | |
UTN-092-010 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
512189 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
800 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
R75 | 74.6 mm | - | - | 184 mm | - | - | - | - | |
9400027 | - | - | - | - | - | - | 40 mm | - | |
CBR600FH/FJ | 32 mm | - | 8.5 mm | - | - | - | - | - | |
489-3/4B2-10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Sk300-C | 31 mm | - | - | - | - | - | 30.3 mm | - | |
8-32mm | - | - | 18.8 mm | - | - | - | 45 mm | - | |
D41FSE02C4NXP020/D1FVE02BCVXP20 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
607 | - | - | - | - | - |
Contact Us![]()
Related News
Product Categories
|